Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Eastern Sports Club
Hongkong, China
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eastern Sports Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
2 | Kowloon City | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 6 |
3 | Tai Po | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
4 | Lee Man FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
5 | Rangers | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 |
6 | Southern District RSA | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
7 | Kitchee | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
8 | Hong Kong FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
9 | North District | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes AFC Cup
Draaien om uitgebreide tabel te zien