Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Don Benito
Spanje
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Juventud Torremolinos CF | W G G G W |
2 | Deportiva Minera | W W W V V |
3 | La Union CF | W V W V W |
4 | UCAM Murcia | W G G W V |
5 | Villanovense | G G V G W |
6 | Linares Deportivo | W G G G V |
7 | Granada B | V W W V V |
8 | CDA Aguilas FC | G G W |
9 | Xerez Deportivo FC | G G V W V |
10 | Linense | G V V G W |
11 | Orihuela | G V V V W |
12 | Cadiz B | G W V V V |
13 | San Fernando CD | V V V V W |
14 | Don Benito | V V V W V |
15 | Almeria B | G W W W W |
16 | CD Estepona | G W W G W |
17 | CA Antoniano | G W W V W |
18 | Xerez | V G V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien