Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Dadje
Benin
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Pantheres de Djougou | W G G W V |
2 | Tonnerre FC | G V W V W |
3 | Espoir de Savalou | W V V W G |
4 | Loto FC | G W G G |
5 | Abeilles | V V W V W |
6 | Cavaliers | V G G W G |
7 | Boa | G V V G W |
8 | Hodio | G W G V V |
9 | Damissa | V G V V W |
10 | Dynamo de Parakou | W G V V V |
11 | Bembereke | V V W V V |
12 | Dynamique Djougou | V G V G V |
13 | Dadje | W W W W W |
14 | Dynamo d'Abomey | G W W W G |
15 | Buffles du Borgou | V G W W W |
16 | Takunnin | W V G W W |
17 | Bani Ganse | G W W W V |
18 | Real Sport | V G V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien