Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Chico FC
Colombia
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Bucaramanga | W V V W W |
2 | Tolima | V W W W V |
3 | Deportivo Pereira | G G W V W |
4 | Fortaleza FC | W W G V G |
5 | Aguilas Doradas Rionegro | V V W W G |
6 | Deportivo Pasto | W V G V W |
7 | America de Cali | W G G V G |
8 | Deportivo Cali | V G G W G |
9 | CD Jaguares | G G G V W |
10 | Atletico Nacional | V G V G W |
11 | Atletico Junior | V G V W G |
12 | Once Caldas | W V V V G |
13 | Patriotas | G W V V V |
14 | Chico FC | V V W V V |
15 | Envigado | G G V V V |
16 | Millonarios | W W W W W |
17 | Independiente Medellin | G W W G W |
18 | La Equidad | W W G W V |
19 | Santa Fe | W G W W V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien