Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Bishop's Stortford
Engeland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Kettering Town | W W W W G |
2 | Halesowen | V W W W W |
3 | Leiston | W G G W W |
4 | Redditch United | V W W V W |
5 | Telford | W V W W V |
6 | Stourbridge | W V G W G |
7 | AFC Sudbury | V G W V W |
8 | Barwell FC | V W G W V |
9 | Bishop's Stortford | V V G W W |
10 | Stamford AFC | W W G V V |
11 | Hitchin Town | V V W G W |
12 | Lowestoft Town | G W W V V |
13 | Spalding United | W V V W V |
14 | Banbury United | V W V G G |
15 | Stratford Town | G G W V V |
16 | Bromsgrove Sporting | V V V G W |
17 | St. Ives Town | V G V W V |
18 | Harborough Town FC | W V G V V |
19 | Bedford | V V W V G |
20 | Royston Town | V V W V G |
21 | Biggleswade Town | V V V G G |
22 | Alvechurch | G V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien