Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Bayer Leverkusen W
Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen W | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
2 | Bayern Munich W | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
3 | Eintracht Frankfurt W | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 8 |
4 | SGS Essen W | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
5 | Wolfsburg W | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
6 | Hoffenheim W | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
7 | SC Freiburg W | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
8 | Werder Bremen W | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
9 | RB Leipzig W | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
10 | Carl Zeiss Jena W | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 |
11 | FC Cologne W | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
12 | 1. FFC Turbine Potsdam W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien