Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Barnsley U21
Engeland
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off | Sheffield United U21 | 14 | 10 | 3 | 1 | 47 | 13 | 34 | 33 |
2Play-off | Hull City U21 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 20 | 4 | 24 |
3 | Burnley U21 | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 20 | 15 | 23 |
4 | Fleetwood Town U21 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 19 |
5 | Peterborough United U21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 18 |
6 | Sheffield Wednesday U21 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 22 | -2 | 18 |
7 | Barnsley U21 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 27 | -7 | 13 |
8 | Birmingham City U21 | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 36 | -13 | 11 |
9 | Crewe Alexandra U21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 33 | -18 | 11 |
10 | Coventry City U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 19 | 2 | 10 |
11 | Wigan Athletic U21 | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 35 | -20 | 5 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Play-off