Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Athlone Town
Ierland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cork City | 18 | 12 | 6 | 0 | 33 | 8 | 25 | 42 |
2 | Athlone Town | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 23 | 10 | 34 |
3 | Bray Wanderers | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 22 | 13 | 31 |
4 | Finn Harps | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 | 29 |
5 | Wexford FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 31 | 22 | 9 | 27 |
6 | Cobh Ramblers | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | 25 |
7 | UCD | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 18 | 4 | 23 |
8 | Treaty United | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 20 | 0 | 22 |
9 | Kerry | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 20 |
10 | Longford Town | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | 20 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien