Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
ASKOe Oedt
Oostenrijk
# | home | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASKOe Oedt | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 22 |
2 | FC Hertha Wels | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 21 |
3 | Leoben | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 21 |
4 | Wallern/St. Marienkirchen | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 16 |
5 | Ried (A) | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 16 |
6 | Treibach | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 16 |
7 | SC Weiz | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 14 | 9 | 15 |
8 | SV St. Anna | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 12 |
9 | Deutschlandsberger SC | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 16 | 3 | 12 |
10 | Wolfsberger AC (A) | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 |
11 | Vorwaerts Steyr | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
12 | LASK Amateure | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 |
13 | Union Gurten | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
14 | Union Vocklamarkt | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 7 |
15 | Wildon | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
16 | SC Gleisdorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien