Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Apotheos
Verenigde Staten
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off | Appalachian FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 26 |
2Play-off | Hickory FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 22 |
3Play-off | Apotheos | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | 20 |
4Play-off | Charlottetowne Hops FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 9 | 10 | 17 |
5 | 865 Alliance | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
6 | Bristol Rhythm AFC | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 26 | -16 | 6 |
7 | Greenville United | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 | 6 |
8 | Port City FC | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 32 | -21 | 2 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Play-off