Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
Adelaide United W
Australië
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off | ![]() | 21 | 14 | 7 | 0 | 47 | 20 | 27 | 49 |
2Kampioenschap play-off | ![]() | 20 | 13 | 5 | 2 | 38 | 21 | 17 | 44 |
3Kampioenschap play-off | Adelaide United W | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 28 | 11 | 39 |
4Kampioenschap play-off | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | 42 | -5 | 32 |
5Kampioenschap play-off | ![]() | 21 | 8 | 7 | 6 | 29 | 23 | 6 | 31 |
6Kampioenschap play-off | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 30 | -6 | 27 |
7 | ![]() | 21 | 8 | 1 | 12 | 42 | 36 | 6 | 25 |
8 | ![]() | 21 | 7 | 2 | 12 | 24 | 28 | -4 | 23 |
9 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 27 | -6 | 22 |
10 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | 37 | -11 | 22 |
11 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 47 | -20 | 20 |
12 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 38 | -15 | 15 |
Kampioenschap play-off