Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
ACD Potyguar
Brazilië
# | Group A | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz RN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2 | America RN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ACD Potyguar | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
4 | Globo FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
# | Group B | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACD Potiguar | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | ABC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | Baraunas | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Forca e Luz | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien