Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Freiburg II
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Freiberg | W W W W W |
2 | Hoffenheim II | W W W W G |
3 | Stuttgarter Kickers | W W G W W |
4 | Eintracht Trier | W V W W W |
5 | Freiburg II | W W W V G |
6 | Bahlinger SC | G W V W W |
7 | SG Barockstadt Fulda Lehnerz | W G V W W |
8 | Kickers Offenbach | W V W W V |
9 | TSV Steinbach Haiger | V W W V G |
10 | FC Giessen | V V V W W |
11 | Homburg | G G V V W |
12 | Eintracht Frankfurt II | V V G G W |
13 | FSV Frankfurt | W G V V V |
14 | Hessen Kassel | W V V G V |
15 | Mainz 05 II | V V W G V |
16 | Goeppinger SV | V W V V V |
17 | FC Astoria Walldorf | G V V V V |
18 | FC 08 Villingen | V V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien