Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Freiburg II
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Hoffenheim II | W W W W W |
2 | FSV Frankfurt | W W W W W |
3 | TSV Steinbach Haiger | W G W W W |
4 | Goeppinger SV | V W W G W |
5 | SG Barockstadt Fulda Lehnerz | W V W G W |
6 | Kickers Offenbach | W G W V G |
7 | Stuttgarter Kickers | G V W G W |
8 | FC Astoria Walldorf | G W W G V |
9 | Freiberg | G V W G W |
10 | Freiburg II | G W V W V |
11 | Mainz 05 II | V W W V V |
12 | Homburg | W G V V V |
13 | FC 08 Villingen | G V V W V |
14 | Bahlinger SC | V V V V W |
15 | Eintracht Trier | V W V V V |
16 | FC Giessen | G V V V G |
17 | Eintracht Frankfurt II | V G V G V |
18 | Hessen Kassel | V V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien