Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Kristiansund BK
Noorwegen
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Brann | W W W W W |
2 | Rosenborg | W W V W W |
3 | Viking | V W G W W |
4 | Fredrikstad | W W W V G |
5 | Molde | G W V W G |
6 | HamKam | W G V W G |
7 | Stroemsgodset | W G G W V |
8 | Sarpsborg 08 | V V W V W |
9 | Sandefjord | V V W W V |
10 | Bodoe/Glimt | V W G V G |
11 | KFUM Oslo | G W G V V |
12 | Tromsoe | W V G V G |
13 | Kristiansund BK | V W G V G |
14 | FK Haugesund | V V G V W |
15 | Lillestroem | V V V W V |
16 | Odds Ballklubb | G V G V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien