Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Piast Gliwice
Polen
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Lech Poznan | W W V W W |
2 | Legia Warszawa | W W W V W |
3 | Gornik Zabrze | W W V W W |
4 | Jagiellonia Bialystok | W W W G G |
5 | Rakow Czestochowa | W G W G G |
6 | Motor Lublin | V V W W W |
7 | Stal Mielec | V G V W W |
8 | Radomiak Radom | W V G W V |
9 | Cracovia | V W W V V |
10 | Pogon Szczecin | V W V V W |
11 | Puszcza Niepolomice | V V W V W |
12 | Widzew Lodz | W V V W V |
13 | Piast Gliwice | W G G V V |
14 | Korona Kielce | V V W G G |
15 | Slask Wroclaw | W G V V G |
16 | Zaglebie Lubin | V G W V V |
17 | GKS Katowice | G V V W V |
18 | Lechia Gdansk | V G V G V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien