Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Winterthur
Zwitserland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lausanne | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 21 |
2 | Lugano | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 19 |
3 | Servette | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 13 | 4 | 18 |
4 | Young Boys | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 17 |
5 | Sion | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 16 |
6 | Basel | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 16 |
7 | St. Gallen | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 |
8 | Luzern | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 14 |
9 | FC Zurich | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
10 | Yverdon | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 10 |
11 | Winterthur | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 10 |
12 | Grasshopper | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | 8 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Draaien om uitgebreide tabel te zien