Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Sao Paulo
Brazilië
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Internacional | W G W W G |
2 | Palmeiras | W W G W G |
3 | Botafogo FR | W G W G W |
4 | Corinthians | W V G W W |
5 | Flamengo | W W V W G |
6 | Vitoria | W V G W W |
7 | Fluminense | V W W W V |
8 | Fortaleza | W W V G G |
9 | Criciuma | W V W G G |
10 | Vasco da Gama | G G V W W |
11 | Gremio | G W V V W |
12 | Sao Paulo | V W V W G |
13 | Atletico MG | V G W G V |
14 | Cuiaba | V W G V V |
15 | Bahia | V W V G V |
16 | Atletico GO | V W V G V |
17 | RB Bragantino | G G G V V |
18 | Athletico Paranaense | V V V V W |
19 | Cruzeiro | G G V G V |
20 | Juventude | V G G V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien