Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Pisa
Italië
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pisa | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 |
2 | Cesena FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 13 |
3 | Spezia | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 13 |
4 | Mantova | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 |
5 | Sassuolo | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
6 | Brescia | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
7 | Catanzaro | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
8 | Carrarese | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
9 | Modena | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 |
10 | AC Reggiana | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
11 | Cremonese | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
12 | Salernitana | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
13 | Cosenza | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
14 | Juve Stabia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
15 | Bari | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
16 | Sampdoria | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
17 | Sudtirol | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
18 | Palermo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
19 | Frosinone | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
20 | Cittadella | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien