Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Orlando Pirates
Zuid-Afrika
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Orlando Pirates | W W W W W |
2 | Mamelodi Sundowns FC | W W V W W |
3 | Stellenbosch FC | G W G W G |
4 | Kaizer Chiefs | W W V V G |
5 | Sekhukhune United | G W V W V |
6 | Chippa United | W V W V G |
7 | Polokwane City | V G W W V |
8 | Magesi FC | V W G G G |
9 | TS Galaxy | V G V G W |
10 | SuperSport United | V V W G G |
11 | Cape Town City FC | G V W G V |
12 | Royal AM | G V W V V |
13 | Lamontville Golden Arrows | V V V G W |
14 | Marumo Gallants | V V W G V |
15 | AmaZulu FC | V V V V W |
16 | Richards Bay | G V G V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien