Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
AEK Athens
Griekenland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Aris | W W W W G |
2 | Panetolikos | G W W W V |
3 | Asteras Tripolis | G G W G W |
4 | Panserraikos FC | V W V W W |
5 | Panathinaikos | W V G W G |
6 | PAOK FC | W V W G V |
7 | OFI Crete | G V W V W |
8 | NFC Volos | V G W V W |
9 | Atromitos | W V V V W |
10 | Olympiacos | V W G G V |
11 | AEK Athens | G W V G V |
12 | Levadiakos | G G V G G |
13 | Lamia | V V V G G |
14 | Athens Kallithea | G G V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien