Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Levante
Spanje
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | SD Huesca | W W W W G |
2 | Elche | G W G W W |
3 | Almeria | W G W W G |
4 | Mirandes | W W V G W |
5 | Cordoba | V W G W W |
6 | Real Oviedo | V W W W V |
7 | Malaga | V G G W W |
8 | Deportivo La Coruna | G W G W V |
9 | Burgos CF | V W G G W |
10 | Granada | V W V W G |
11 | Eibar | W V W V G |
12 | Castellon | W G W V V |
13 | Levante | W V G G G |
14 | Albacete | W G V G G |
15 | Cadiz | V V W G G |
16 | Real Zaragoza | V G V V W |
17 | Sporting Gijon | W V V G V |
18 | Racing de Ferrol | G V W V V |
19 | Cartagena | V W V V G |
20 | CD Eldense | G V G V G |
21 | Tenerife | V G V V V |
22 | Racing Santander | V V V V G |
Draaien om uitgebreide tabel te zien