Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Lokeren
België
# | away | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kortrijk U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 13 |
2 | Lierse Kempenzonen U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 |
3 | RWD Molenbeek U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 10 |
4 | Union Saint Gilloise U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
5 | FC Liege U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 9 |
6 | SK Beveren U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
7 | Kmsk Deinze U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
8 | Westerlo U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
9 | Raal La Louviere U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
10 | Lokeren U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien