Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Melbourne Victory
Australië
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | Macarthur FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
3 | Adelaide United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Wellington Phoenix | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Western United FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Central Coast Mariners | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sydney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brisbane Roar FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
10 | Western Sydney Wanderers FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | Newcastle Jets | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | Melbourne City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
13 | Perth Glory | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in AFC Cup
Draaien om uitgebreide tabel te zien