Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Coventry City
Engeland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Cardiff City | G W W G W |
2 | Leeds United | G W W G W |
3 | Sunderland | G W W W G |
4 | Bristol City | G W G G W |
5 | Sheffield United | W V V W W |
6 | Burnley | W G W G G |
7 | Watford | W V V W W |
8 | Millwall | V G G W W |
9 | Coventry City | V V G W W |
10 | Sheffield Wednesday | W V G W V |
11 | Norwich City | W G G G V |
12 | Derby County | W G G G V |
13 | Preston North End | G W G G V |
14 | Stoke City | G G G V W |
15 | West Bromwich Albion | G G G G G |
16 | Swansea City | G V G V W |
17 | Portsmouth | G W V V G |
18 | Luton Town | V W V V G |
19 | Blackburn Rovers | V W G V V |
20 | Middlesbrough | V V W G V |
21 | Plymouth Argyle | W V V G V |
22 | Oxford United | G G G V V |
23 | QPR | V V G G G |
24 | Hull City | V V G G G |
Draaien om uitgebreide tabel te zien