Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Sheffield United
Engeland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Sheffield United | W W W G W |
2 | Leeds United | W V W W W |
3 | Millwall | W W W G G |
4 | Watford | W V W G W |
5 | Burnley | V G W W W |
6 | Middlesbrough | V W W W V |
7 | Stoke City | W W G G G |
8 | Swansea City | W W V V W |
9 | West Bromwich Albion | G G W G G |
10 | Sheffield Wednesday | V W V G W |
11 | Luton Town | G W V W V |
12 | Bristol City | W V W V V |
13 | Blackburn Rovers | V V V W W |
14 | Coventry City | W V G G V |
15 | Sunderland | G G G G G |
16 | Derby County | V W G G V |
17 | QPR | G V V G W |
18 | Plymouth Argyle | V W G G V |
19 | Norwich City | V V V G W |
20 | Portsmouth | V V G V W |
21 | Cardiff City | W V V G V |
22 | Preston North End | V G V G G |
23 | Oxford United | V W V V V |
24 | Hull City | G V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien