Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
St.Truiden
België
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor UEFA Champions League) Kampioenschap play-off | Genk | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 28 |
2Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) | Royal Antwerp | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 8 | 17 | 23 |
3Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Europa League) | Club Brugge | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 21 |
4Kampioenschap play-off | KV Mechelen | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 16 | 10 | 20 |
5Kampioenschap play-off | Gent | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 | 18 |
6Kampioenschap play-off | Anderlecht | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 |
7Europa Conference League-kwalificatie play- off | FCV Dender EH | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 20 | -4 | 16 |
8Europa Conference League-kwalificatie play- off | Westerlo | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | 15 |
9Europa Conference League-kwalificatie play- off | Standard Liege | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 15 |
10Europa Conference League-kwalificatie play- off | Union St.Gilloise | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | 15 |
11Europa Conference League-kwalificatie play- off | Oud-Heverlee Leuven | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 16 | -3 | 15 |
12Europa Conference League-kwalificatie play- off | Sporting Charleroi | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 14 |
13Degradatie play-off | Kortrijk | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 14 |
14Degradatie play-off | St.Truiden | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 21 | -4 | 14 |
15Degradatie play-off | Cercle Brugge | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 12 |
16Degradatie play-off | Beerschot | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 29 | -19 | 5 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Europa League)
Europa Conference League-kwalificatie play- off
Degradatie play-off