Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Ross County
Schotland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aberdeen | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 21 |
2 | Rangers | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 18 |
3 | Celtic | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 |
4 | St. Mirren | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
5 | Dundee United | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
6 | Motherwell | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
7 | Ross County | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
8 | Dundee FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
9 | Hibernian | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
10 | Hearts | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 |
11 | Kilmarnock | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
12 | St. Johnstone | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Draaien om uitgebreide tabel te zien