Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
Rio Ave
Portugal
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League | ![]() | 30 | 22 | 6 | 2 | 78 | 25 | 53 | 72 |
2Voorrondes Champions League | ![]() | 30 | 23 | 3 | 4 | 74 | 25 | 49 | 72 |
3Voorrondes Europa League | ![]() | 30 | 19 | 6 | 5 | 51 | 25 | 26 | 63 |
4Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | 57 | 26 | 31 | 62 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 12 | 6 | 41 | 32 | 9 | 48 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 29 | 29 | 0 | 47 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 33 | 6 | 43 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 38 | -3 | 41 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 48 | -10 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 | 35 |
11 | Rio Ave | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 48 | -15 | 33 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 45 | -15 | 33 |
13 | ![]() | 30 | 9 | 5 | 16 | 27 | 41 | -14 | 32 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 43 | -13 | 29 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | 22 | 43 | -21 | 26 |
16Degradatie play-off | ![]() | 30 | 4 | 12 | 14 | 23 | 49 | -26 | 24 |
17Degradatie | ![]() | 30 | 5 | 6 | 19 | 20 | 47 | -27 | 21 |
18Degradatie | ![]() | 30 | 4 | 9 | 17 | 20 | 41 | -21 | 21 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in UEFA Europa League
Champions League
Voorrondes Champions League
Voorrondes Europa League
Voorrondes Europa Conference League
Degradatie play-off
Degradatie