Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Hebar
Bulgarije
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) | Ludogorets Razgrad | 14 | 13 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 40 |
2Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League | Botev Plovdiv | 14 | 10 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | 31 |
3Kampioenschap play-off | Cherno More Varna | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 8 | 9 | 28 |
4Kampioenschap play-off | Levski Sofia | 15 | 9 | 1 | 5 | 27 | 13 | 14 | 28 |
5Europa Conference League-kwalificatie play- off | Spartak Varna | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 27 |
6Europa Conference League-kwalificatie play- off | Arda Kardzhali | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 27 |
7Europa Conference League-kwalificatie play- off | Beroe | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 12 | 1 | 21 |
8Europa Conference League-kwalificatie play- off | PFC CSKA-Sofia | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 16 | 1 | 18 |
9Degradatie play-off | Slavia Sofia | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 17 |
10Degradatie play-off | Krumovgrad | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 | 16 |
11Degradatie play-off | CSKA 1948 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 |
12Degradatie play-off | Septemvri Sofia | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 22 | -8 | 16 |
13Degradatie play-off | Lokomotiv Plovdiv | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | 14 |
14Degradatie play-off | Botev Vratsa | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 27 | -16 | 12 |
15Degradatie play-off | PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 24 | -15 | 11 |
16Degradatie play-off | Hebar | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 22 | -10 | 9 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League
Europa Conference League-kwalificatie play- off
Degradatie play-off