Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

Konyaspor
Turkije
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 16 | 25 | 41 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 4 | 1 | 42 | 16 | 26 | 37 |
3 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 28 |
4 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 28 | -2 | 21 |
5 | ![]() | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 13 | 6 | 20 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 20 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 29 | -7 | 20 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 26 | -10 | 16 |
9 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 10 | 23 | -13 | 15 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 16 | 30 | -14 | 15 |
11 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 29 | -11 | 14 |
12 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 21 | -7 | 11 |
13 | ![]() | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 28 | -14 | 10 |
14 | ![]() | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 35 | -23 | 10 |
15 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 19 | 34 | -15 | 9 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 5 | 9 | 16 | 26 | -10 | 8 |
17 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 35 | -20 | 8 |
18 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | 37 | -22 | 5 |
19 | ![]() | 16 | 1 | 2 | 13 | 16 | 44 | -28 | 5 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League