Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
Konyaspor
Turkije
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League | ![]() | 30 | 24 | 5 | 1 | 73 | 29 | 44 | 77 |
2Voorrondes Champions League | ![]() | 29 | 22 | 5 | 2 | 74 | 27 | 47 | 71 |
3Voorrondes Europa League | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | 36 | 9 | 51 |
4Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 32 | 16 | 50 |
5 | ![]() | 30 | 13 | 10 | 7 | 43 | 31 | 12 | 49 |
6 | ![]() | 29 | 13 | 6 | 10 | 47 | 38 | 9 | 45 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 36 | 12 | 42 |
8 | ![]() | 29 | 12 | 6 | 11 | 39 | 38 | 1 | 42 |
9 | ![]() | 31 | 10 | 12 | 9 | 53 | 55 | -2 | 42 |
10 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 47 | 38 | 9 | 40 |
11 | Konyaspor | 31 | 11 | 7 | 13 | 38 | 43 | -5 | 40 |
12 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 53 | -19 | 40 |
13 | ![]() | 29 | 9 | 9 | 11 | 35 | 46 | -11 | 36 |
14 | ![]() | 31 | 9 | 7 | 15 | 23 | 35 | -12 | 34 |
15 | ![]() | 29 | 10 | 4 | 15 | 35 | 49 | -14 | 34 |
16Degradatie | ![]() | 29 | 8 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | 31 |
17Degradatie | ![]() | 31 | 8 | 7 | 16 | 41 | 53 | -12 | 31 |
18Degradatie | ![]() | 30 | 4 | 7 | 19 | 32 | 57 | -25 | 19 |
19Degradatie | ![]() | 30 | 2 | 4 | 24 | 26 | 74 | -48 | -2 |
Adana Demirspor-12 Punten
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Champions League
Voorrondes Champions League
Voorrondes Europa League
Voorrondes Europa Conference League
Degradatie