Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Borussia M'gladbach
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | G W W W W |
2 | RB Leipzig | W W W V G |
3 | Eintracht Frankfurt | G V G W W |
4 | Borussia M'gladbach | V W G W G |
5 | Mainz 05 | W V G G W |
6 | Wolfsburg | W V G G W |
7 | Freiburg | W W V G G |
8 | Augsburg | W V W G G |
9 | Union Berlin | W W G V G |
10 | Bayer Leverkusen | G W G G G |
11 | Werder Bremen | V W G V W |
12 | Hoffenheim | G W G V G |
13 | Borussia Dortmund | V W V W V |
14 | VfB Stuttgart | G V W G V |
15 | Holstein Kiel | G V V W V |
16 | St. Pauli | V V G W V |
17 | FC Heidenheim | V V G V V |
18 | VfL Bochum | V V V V G |
Draaien om uitgebreide tabel te zien