Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Africans | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 |
2 | Azam FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 14 |
3 | Singida Black Stars | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
4 | Simba SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 |
5 | Tabora United | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
6 | Fountain Gate FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
7 | Mashujaa | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
8 | Dodoma Jiji FC | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
9 | Pamba SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
10 | Kinondoni MC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
11 | Tanzania Prisons | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
12 | Coastal Union | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
13 | Namungo FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 3 |
14 | JKT Tanzania | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 | 2 |
15 | Kagera Sugar | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 1 |
16 | KenGold | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes CAF Confederation Cup
Draaien om uitgebreide tabel te zien