Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League | ![]() | 35 | 26 | 4 | 5 | 95 | 36 | 59 | 82 |
2Champions League | ![]() | 35 | 23 | 6 | 6 | 72 | 37 | 35 | 75 |
3Champions League | ![]() | 35 | 20 | 10 | 5 | 60 | 27 | 33 | 70 |
4Champions League | ![]() | 35 | 17 | 13 | 5 | 51 | 26 | 25 | 64 |
5Champions League | ![]() | 35 | 17 | 10 | 8 | 61 | 47 | 14 | 61 |
6Europa League | ![]() | 35 | 16 | 10 | 9 | 53 | 43 | 10 | 58 |
7Europa League | Celta Vigo | 35 | 14 | 7 | 14 | 55 | 54 | 1 | 49 |
8Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 42 | -5 | 47 |
9 | ![]() | 35 | 13 | 8 | 14 | 33 | 40 | -7 | 47 |
10 | ![]() | 35 | 10 | 15 | 10 | 43 | 51 | -8 | 45 |
11 | ![]() | 35 | 11 | 12 | 12 | 43 | 51 | -8 | 45 |
12 | ![]() | 35 | 12 | 7 | 16 | 32 | 41 | -9 | 43 |
13 | ![]() | 35 | 10 | 9 | 16 | 31 | 34 | -3 | 39 |
14 | Espanyol | 35 | 10 | 9 | 16 | 38 | 47 | -9 | 39 |
15 | ![]() | 35 | 10 | 8 | 17 | 41 | 53 | -12 | 38 |
16 | ![]() | 35 | 9 | 11 | 15 | 39 | 49 | -10 | 38 |
17 | ![]() | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 | 47 | -12 | 35 |
18Degradatie | ![]() | 35 | 7 | 13 | 15 | 35 | 53 | -18 | 34 |
19Degradatie | ![]() | 35 | 8 | 8 | 19 | 40 | 57 | -17 | 32 |
20Degradatie | ![]() | 35 | 4 | 4 | 27 | 26 | 85 | -59 | 16 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in UEFA Europa League
Champions League
Europa League
Voorrondes Europa Conference League
Degradatie