Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Alleen resultaat
# | Group 1 | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agricultores FC Guasave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alacranes de Durango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cimarrones de Sonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leones Negros II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Los Cabos United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mexicali FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mineros de Fresnillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Real Apodaca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tigres de Alica FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tritones Vallarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U.A. Zacatecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Group 2 | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguacateros CDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aguacateros de Periban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Colima FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Correcaminos de la UAT II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gavilanes FC Matamoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Halcones de Zapopan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Irapuato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lobos ULMX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Petroleros de Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Reboceros de la Piedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sporting Canamy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CA Zacatepec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Group 3 | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acatlan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CA San Juan de Aragon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CD Avispones de Chilpancingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Deportiva Venados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Faraones de Texcoco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Inter Playa del Carmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jaguares Chiapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Montaneses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pioneros de Cancun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Racing FC Porto Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tapachula Soconusco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zitacuaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien