Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
Alleen resultaat
# | Group 1 | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | ![]() | 14 | 12 | 31 |
2Volgende ronde | ![]() | 14 | 10 | 29 |
3Volgende ronde | ![]() | 14 | 10 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 26 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 25 |
6 | ![]() | 14 | -1 | 24 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 23 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 23 |
9 | ![]() | 14 | 2 | 20 |
10 | ![]() | 14 | -17 | 13 |
11 | ![]() | 14 | -4 | 9 |
12 | ![]() | 14 | -20 | 6 |
Cimarrones de Sonora1 Punten
Alacranes de Durango1 Punten
Leones Negros II1 Punten
Real Apodaca FC1 Punten
Tecos1 Punten
Tritones Vallarta2 Punten
# | Group 2 | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | ![]() | 14 | 23 | 37 |
2Volgende ronde | ![]() | 14 | 16 | 34 |
3Volgende ronde | ![]() | 14 | 10 | 33 |
4 | ![]() | 14 | 14 | 32 |
5 | ![]() | 14 | 12 | 27 |
6 | ![]() | 14 | -1 | 24 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 19 |
8 | ![]() | 14 | -6 | 12 |
9 | ![]() | 14 | -8 | 11 |
10 | ![]() | 14 | -9 | 11 |
11 | ![]() | 14 | -18 | 11 |
12 | ![]() | 14 | -23 | 3 |
Aguacateros de Periban4 Punten
Petroleros de Salamanca3 Punten
Irapuato2 Punten
Gavilanes FC Matamoros2 Punten
Reboceros de la Piedad3 Punten
Aguacateros CDU1 Punten
Sporting Canamy1 Punten
# | Group 3 | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | ![]() | 14 | 9 | 26 |
2Volgende ronde | ![]() | 14 | 7 | 26 |
3Volgende ronde | ![]() | 14 | 6 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 24 |
5 | ![]() | 14 | -2 | 22 |
6 | ![]() | 14 | 1 | 21 |
7 | ![]() | 14 | -3 | 17 |
8 | ![]() | 14 | -4 | 17 |
9 | ![]() | 14 | -3 | 15 |
10 | ![]() | 14 | -5 | 15 |
11 | ![]() | 14 | -8 | 12 |
12 | ![]() | 14 | -25 | 6 |
Pioneros de Cancun1 Punten
Inter Playa del Carmen1 Punten
Jaguares Chiapas1 Punten
Acatlan FC1 Punten
Zitacuaro1 Punten
Deportiva Venados-3 Punten
Volgende ronde