Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Cruz Azul | W W W W W |
2 | Atletico de San Luis | W W V W W |
3 | CF America | G W G W W |
4 | Toluca | G W W W G |
5 | CD Guadalajara | W W V G W |
6 | Leon | W G W G G |
7 | Tigres | W V V W W |
8 | Pumas | W G V G W |
9 | Tijuana | W W G G V |
10 | Monterrey | V W G V W |
11 | Atlas | W G G G V |
12 | Mazatlan FC | G W G V G |
13 | FC Juarez | W V V V W |
14 | Pachuca | V V G V W |
15 | Puebla | V V V W V |
16 | Club Santos Laguna | V G G V V |
17 | Queretaro FC | G V V V V |
18 | Necaxa | V V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien