Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Hapoel Beer Sheva | W W W W G |
2 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | W W W V W |
3 | Maccabi Tel Aviv | W G G W W |
4 | Hapoel Haifa | V W G W W |
5 | Beitar Jerusalem | W G W V W |
6 | Maccabi Haifa | W V W G W |
7 | Maccabi Netanya | V G W W V |
8 | Hapoel Hadera | G G W V G |
9 | Hapoel Jerusalem | G V W V G |
10 | FC Ashdod | W G V V V |
11 | Bnei Sakhnin | G V V G G |
12 | Maccabi Bnei Reineh | V W V V V |
13 | Ironi Tiberias | V V V V G |
14 | Maccabi Petach Tikva | V V V G V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien