Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Aluminium Arak | W W W V V |
2 | Malavan | W W G G V |
3 | Sepahan | G V W G W |
4 | Shams Azar Qazvin | G W G V W |
5 | Esteghlal Khuzestan | V V W G W |
6 | Gol Gohar | G G G W V |
7 | Havadar SC | G V G V W |
8 | Nassaji Mazandaran FC | G G G G V |
9 | Mes Rafsanjan | V V V G W |
10 | Kheybar Khorramabad | V G V W V |
11 | Zob Ahan | V V W V V |
12 | Esteghlal | V W V V V |
13 | Tractor FC | W W V W W |
14 | Persepolis | W W W W V |
15 | Chadormalu Yazd | W V W W W |
16 | Foolad Khuzestan | W W V G W |
Draaien om uitgebreide tabel te zien