Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bengaluru FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 |
2 | Jamshedpur | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
3 | Punjab FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
4 | Mohun Bagan Super Giant | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
5 | Odisha FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
6 | Northeast United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
7 | Kerala Blasters FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
8 | Mumbai City FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Chennaiyin FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
10 | FC Goa | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
11 | Hyderabad FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
12 | Mohammedan SC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
13 | East Bengal Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes AFC Cup
Draaien om uitgebreide tabel te zien