Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Samartex | G W V W G |
2 | Heart of Lions | G G V W W |
3 | Asante Kotoko SC | W W G V V |
4 | Legon Cities FC | V V G W W |
5 | Berekum Chelsea | G G W V G |
6 | Bechem United | V W G G G |
7 | Aduana Stars | G W V G G |
8 | Nsoatreman | G V W V G |
9 | Karela United | G V W G V |
10 | Holy Stars | V W V G G |
11 | Dreams FC | V G V G W |
12 | Accra Lions | V G G G G |
13 | Young Apostles | V V G W V |
14 | Medeama SC | V W G V V |
15 | Vision FC | G G V G V |
16 | Bibiani Gold Stars | W G W W G |
17 | Nations FC | W G V W W |
18 | Hearts of Oak | W G V W W |
Draaien om uitgebreide tabel te zien