Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | ![]() | 20 | 15 | 2 | 3 | 61 | 23 | 38 | 47 |
2Volgende ronde | ![]() | 20 | 14 | 3 | 3 | 49 | 30 | 19 | 45 |
3Volgende ronde | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 51 | 30 | 21 | 38 |
4Volgende ronde | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 30 | 24 | 6 | 38 |
5Volgende ronde | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 45 | 31 | 14 | 36 |
6Volgende ronde | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 44 | 35 | 9 | 35 |
7Volgende ronde | Southampton U21 | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 31 | 7 | 34 |
8Volgende ronde | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 44 | 38 | 6 | 33 |
9Volgende ronde | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 39 | 37 | 2 | 32 |
10Volgende ronde | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 30 | 9 | 31 |
11Volgende ronde | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 39 | 22 | 17 | 30 |
12Volgende ronde | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 41 | 43 | -2 | 29 |
13Volgende ronde | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 48 | 35 | 13 | 28 |
14Volgende ronde | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 36 | -6 | 28 |
15Volgende ronde | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 | 28 | 4 | 27 |
16Volgende ronde | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 31 | -2 | 27 |
17 | ![]() | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 32 | -5 | 25 |
18 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 42 | -9 | 25 |
19 | Middlesbrough U21 | 20 | 7 | 1 | 12 | 27 | 43 | -16 | 22 |
20 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 45 | -19 | 21 |
21 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 31 | 47 | -16 | 20 |
22 | ![]() | 20 | 6 | 1 | 13 | 35 | 47 | -12 | 19 |
23 | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 27 | 43 | -16 | 19 |
24 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 29 | 49 | -20 | 18 |
25 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 26 | 43 | -17 | 15 |
26 | ![]() | 20 | 2 | 6 | 12 | 26 | 51 | -25 | 12 |
Volgende ronde