Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | PAEEK | V W V W W |
2 | Olympiakos Nicosia | W V W G G |
3 | ASIL Lysi | V W W G G |
4 | Halkanoras Idaliou | W G V W V |
5 | Ayia Napa | G W V V W |
6 | Spartakos Kitiou | V V W V W |
7 | Peyia 2014 | W G G V V |
8 | Doxa Katokopia | W V G V G |
9 | Akritas Chlorakas | V V G W G |
10 | Othellos Athienou | V W V G V |
11 | Digenis Morphou | V V G V W |
12 | MEAP Nisou | V V V W V |
13 | Anagennisi Deryneia | G V G V V |
14 | Ypsonas | W W W W W |
15 | PO Achyronas-Onisilos | W W W W V |
16 | AEZ Zakakiou | W W G G W |
Draaien om uitgebreide tabel te zien