Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Ypsonas | W W W W W |
2 | PO Achyronas-Onisilos | W W W W V |
3 | AEZ Zakakiou | W W G G W |
4 | PAEEK | V W V W W |
5 | Olympiakos Nicosia | W V W G G |
6 | ASIL Lysi | V W W G G |
7 | Halkanoras Idaliou | W G V W V |
8 | Ayia Napa | G W V V W |
9 | Spartakos Kitiou | V V W V W |
10 | Peyia 2014 | W G G V V |
11 | Doxa Katokopia | W V G V G |
12 | Akritas Chlorakas | V V G W G |
13 | Othellos Athienou | V W V G V |
14 | Digenis Morphou | V V G V W |
15 | MEAP Nisou | V V V W V |
16 | Anagennisi Deryneia | G V G V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien