Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forge FC | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 | 34 |
2 | HFX Wanderers FC | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 17 | 6 | 24 |
3 | York United FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 24 |
4 | Cavalry FC | 14 | 5 | 8 | 1 | 20 | 15 | 5 | 23 |
5 | Atletico Ottawa | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 16 | 5 | 21 |
6 | Pacific FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 21 |
7 | Valour FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 | 17 |
8 | Vancouver FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien