Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | ![]() | D W D W W |
2 | ![]() | W W W D D |
3 | ![]() | W W L D W |
4 | ![]() | W L W D L |
5 | ![]() | L L L L W |
6 | ![]() | D D L D L |
7 | ![]() | L D L L D |
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | ![]() | D W D W W |
2 | ![]() | W W W D D |
3 | ![]() | W W L D W |
4 | ![]() | W L W D L |
5 | ![]() | L L L L W |
6 | ![]() | D D L D L |
7 | ![]() | L D L L D |
Sekitar
English | Nederlands | Portugués | Español | Български | คนไทย | Bahasa Indonesia