Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
Primorje
Slovenia
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 32 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 5 | 23 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 24 | 11 | 26 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 26 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 11 | 6 | 22 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 | 18 |
7 | Primorje | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 17 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 | 16 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 15 |
10 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 | 8 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Liga Eropa UEFA.