Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
Gokulam FC
India
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | Gokulam FC | W L W W W |
2 | ![]() | D W W W D |
3 | ![]() | W L L W W |
4 | ![]() | W L W L W |
5 | ![]() | L W W L W |
6 | ![]() | W L W D D |
7 | ![]() | D W L W D |
8 | ![]() | W L L W L |
9 | ![]() | D L L W L |
10 | ![]() | D W L L L |
11 | ![]() | D L W L L |
12 | ![]() | L W L L L |
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | Gokulam FC | W L W W W |
2 | ![]() | D W W W D |
3 | ![]() | W L L W W |
4 | ![]() | W L W L W |
5 | ![]() | L W W L W |
6 | ![]() | W L W D D |
7 | ![]() | D W L W D |
8 | ![]() | W L L W L |
9 | ![]() | D L L W L |
10 | ![]() | D W L L L |
11 | ![]() | D L W L L |
12 | ![]() | L W L L L |
Sekitar
English | Nederlands | Portugués | Español | Български | คนไทย | Bahasa Indonesia