Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
Albirex Niigata
Jepang
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 | 10 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 |
10 | Albirex Niigata | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 8 |
12 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
14 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 4 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
17 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
18 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 |
19 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 1 |
20 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di Liga Champions AFC.