Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
Hanya Hasil
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 26 | 24 | 2 | 0 | 84 | 16 | 68 | 74 |
2Play-off promosi | ![]() | 26 | 20 | 3 | 3 | 66 | 29 | 37 | 63 |
3 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 31 | 20 | 51 |
4 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 32 | 13 | 45 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 40 | 24 | 16 | 43 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 61 | 40 | 21 | 42 |
7 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 39 | 25 | 14 | 42 |
8 | ![]() | 26 | 11 | 3 | 12 | 47 | 46 | 1 | 36 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 34 | 3 | 34 |
10 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 32 | 36 | -4 | 33 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 9 | 9 | 34 | 41 | -7 | 33 |
12 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | 42 | -4 | 31 |
13 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 45 | -13 | 31 |
14 | ![]() | 25 | 7 | 7 | 11 | 26 | 37 | -11 | 28 |
15 | ![]() | 26 | 8 | 3 | 15 | 28 | 59 | -31 | 27 |
16Degradasi | ![]() | 26 | 6 | 3 | 17 | 33 | 67 | -34 | 21 |
17Degradasi | ![]() | 26 | 4 | 3 | 19 | 27 | 61 | -34 | 15 |
18Degradasi | ![]() | 26 | 3 | 0 | 23 | 22 | 77 | -55 | 9 |
Promosi
Play-off promosi
Degradasi